Team Statistics

(As of vendredi, janv 4 2008)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Louisiane     87   20,5  81,1    15,3   3,08  3,16   27,9   30,0
Bangkok       85   19,5  87,3    11,0   3,13  3,48   26,8   29,1
Quebec        89   19,4  80,3    16,9   2,98  3,28   27,5   26,1
Brossard      90   18,5  86,4    18,8   3,34  2,41   28,7   24,9
Seattle       84   17,4  81,2    17,9   3,32  3,30   27,6   28,7
Istanbul      93   16,9  86,2    12,5   2,80  2,61   26,6   25,2
Singapore     93   16,0  87,8    12,6   3,03  2,48   25,9   25,4
Texas         89   15,9  79,8    9,5    2,72  3,25   25,9   27,7
Berlin        88   15,8  79,4    12,3   2,82  2,66   26,7   27,3
Beloeil       92   15,7  86,7    12,2   2,82  2,65   25,9   26,0
Londres       97   14,8  84,0    11,1   2,59  2,70   24,5   24,8
WestPalm      88   14,6  83,8    12,9   3,14  2,74   29,3   26,2
Tokyo         92   14,6  83,3    12,9   2,53  2,87   25,8   26,3
GPK           88   14,4  84,5    16,5   3,14  3,06   27,5   27,6
Praha         91   13,6  87,4    12,6   2,55  3,23   26,1   27,0
Monaco        88   10,7  81,6    11,5   2,74  2,85   26,5   27,1

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Singapore     93   16,0  87,8    12,6   3,03  2,48   25,9   25,4
Praha         91   13,6  87,4    12,6   2,55  3,23   26,1   27,0
Bangkok       85   19,5  87,3    11,0   3,13  3,48   26,8   29,1
Beloeil       92   15,7  86,7    12,2   2,82  2,65   25,9   26,0
Brossard      90   18,5  86,4    18,8   3,34  2,41   28,7   24,9
Istanbul      93   16,9  86,2    12,5   2,80  2,61   26,6   25,2
GPK           88   14,4  84,5    16,5   3,14  3,06   27,5   27,6
Londres       97   14,8  84,0    11,1   2,59  2,70   24,5   24,8
WestPalm      88   14,6  83,8    12,9   3,14  2,74   29,3   26,2
Tokyo         92   14,6  83,3    12,9   2,53  2,87   25,8   26,3
Monaco        88   10,7  81,6    11,5   2,74  2,85   26,5   27,1
Seattle       84   17,4  81,2    17,9   3,32  3,30   27,6   28,7
Louisiane     87   20,5  81,1    15,3   3,08  3,16   27,9   30,0
Quebec        89   19,4  80,3    16,9   2,98  3,28   27,5   26,1
Texas         89   15,9  79,8    9,5    2,72  3,25   25,9   27,7
Berlin        88   15,8  79,4    12,3   2,82  2,66   26,7   27,3

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Brossard      90   18,5  86,4    18,8   3,34  2,41   28,7   24,9
Seattle       84   17,4  81,2    17,9   3,32  3,30   27,6   28,7
Quebec        89   19,4  80,3    16,9   2,98  3,28   27,5   26,1
GPK           88   14,4  84,5    16,5   3,14  3,06   27,5   27,6
Louisiane     87   20,5  81,1    15,3   3,08  3,16   27,9   30,0
WestPalm      88   14,6  83,8    12,9   3,14  2,74   29,3   26,2
Tokyo         92   14,6  83,3    12,9   2,53  2,87   25,8   26,3
Praha         91   13,6  87,4    12,6   2,55  3,23   26,1   27,0
Singapore     93   16,0  87,8    12,6   3,03  2,48   25,9   25,4
Istanbul      93   16,9  86,2    12,5   2,80  2,61   26,6   25,2
Berlin        88   15,8  79,4    12,3   2,82  2,66   26,7   27,3
Beloeil       92   15,7  86,7    12,2   2,82  2,65   25,9   26,0
Monaco        88   10,7  81,6    11,5   2,74  2,85   26,5   27,1
Londres       97   14,8  84,0    11,1   2,59  2,70   24,5   24,8
Bangkok       85   19,5  87,3    11,0   3,13  3,48   26,8   29,1
Texas         89   15,9  79,8    9,5    2,72  3,25   25,9   27,7

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Brossard      90   18,5  86,4    18,8   3,34  2,41   28,7   24,9
Seattle       84   17,4  81,2    17,9   3,32  3,30   27,6   28,7
WestPalm      88   14,6  83,8    12,9   3,14  2,74   29,3   26,2
GPK           88   14,4  84,5    16,5   3,14  3,06   27,5   27,6
Bangkok       85   19,5  87,3    11,0   3,13  3,48   26,8   29,1
Louisiane     87   20,5  81,1    15,3   3,08  3,16   27,9   30,0
Singapore     93   16,0  87,8    12,6   3,03  2,48   25,9   25,4
Quebec        89   19,4  80,3    16,9   2,98  3,28   27,5   26,1
Berlin        88   15,8  79,4    12,3   2,82  2,66   26,7   27,3
Beloeil       92   15,7  86,7    12,2   2,82  2,65   25,9   26,0
Istanbul      93   16,9  86,2    12,5   2,80  2,61   26,6   25,2
Monaco        88   10,7  81,6    11,5   2,74  2,85   26,5   27,1
Texas         89   15,9  79,8    9,5    2,72  3,25   25,9   27,7
Londres       97   14,8  84,0    11,1   2,59  2,70   24,5   24,8
Praha         91   13,6  87,4    12,6   2,55  3,23   26,1   27,0
Tokyo         92   14,6  83,3    12,9   2,53  2,87   25,8   26,3

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Brossard      90   18,5  86,4    18,8   3,34  2,41   28,7   24,9
Singapore     93   16,0  87,8    12,6   3,03  2,48   25,9   25,4
Istanbul      93   16,9  86,2    12,5   2,80  2,61   26,6   25,2
Beloeil       92   15,7  86,7    12,2   2,82  2,65   25,9   26,0
Berlin        88   15,8  79,4    12,3   2,82  2,66   26,7   27,3
Londres       97   14,8  84,0    11,1   2,59  2,70   24,5   24,8
WestPalm      88   14,6  83,8    12,9   3,14  2,74   29,3   26,2
Monaco        88   10,7  81,6    11,5   2,74  2,85   26,5   27,1
Tokyo         92   14,6  83,3    12,9   2,53  2,87   25,8   26,3
GPK           88   14,4  84,5    16,5   3,14  3,06   27,5   27,6
Louisiane     87   20,5  81,1    15,3   3,08  3,16   27,9   30,0
Praha         91   13,6  87,4    12,6   2,55  3,23   26,1   27,0
Texas         89   15,9  79,8    9,5    2,72  3,25   25,9   27,7
Quebec        89   19,4  80,3    16,9   2,98  3,28   27,5   26,1
Seattle       84   17,4  81,2    17,9   3,32  3,30   27,6   28,7
Bangkok       85   19,5  87,3    11,0   3,13  3,48   26,8   29,1

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
WestPalm      88   14,6  83,8    12,9   3,14  2,74   29,3   26,2
Brossard      90   18,5  86,4    18,8   3,34  2,41   28,7   24,9
Louisiane     87   20,5  81,1    15,3   3,08  3,16   27,9   30,0
Seattle       84   17,4  81,2    17,9   3,32  3,30   27,6   28,7
GPK           88   14,4  84,5    16,5   3,14  3,06   27,5   27,6
Quebec        89   19,4  80,3    16,9   2,98  3,28   27,5   26,1
Bangkok       85   19,5  87,3    11,0   3,13  3,48   26,8   29,1
Berlin        88   15,8  79,4    12,3   2,82  2,66   26,7   27,3
Istanbul      93   16,9  86,2    12,5   2,80  2,61   26,6   25,2
Monaco        88   10,7  81,6    11,5   2,74  2,85   26,5   27,1
Praha         91   13,6  87,4    12,6   2,55  3,23   26,1   27,0
Texas         89   15,9  79,8    9,5    2,72  3,25   25,9   27,7
Singapore     93   16,0  87,8    12,6   3,03  2,48   25,9   25,4
Beloeil       92   15,7  86,7    12,2   2,82  2,65   25,9   26,0
Tokyo         92   14,6  83,3    12,9   2,53  2,87   25,8   26,3
Londres       97   14,8  84,0    11,1   2,59  2,70   24,5   24,8

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Londres       97   14,8  84,0    11,1   2,59  2,70   24,5   24,8
Brossard      90   18,5  86,4    18,8   3,34  2,41   28,7   24,9
Istanbul      93   16,9  86,2    12,5   2,80  2,61   26,6   25,2
Singapore     93   16,0  87,8    12,6   3,03  2,48   25,9   25,4
Beloeil       92   15,7  86,7    12,2   2,82  2,65   25,9   26,0
Quebec        89   19,4  80,3    16,9   2,98  3,28   27,5   26,1
WestPalm      88   14,6  83,8    12,9   3,14  2,74   29,3   26,2
Tokyo         92   14,6  83,3    12,9   2,53  2,87   25,8   26,3
Praha         91   13,6  87,4    12,6   2,55  3,23   26,1   27,0
Monaco        88   10,7  81,6    11,5   2,74  2,85   26,5   27,1
Berlin        88   15,8  79,4    12,3   2,82  2,66   26,7   27,3
GPK           88   14,4  84,5    16,5   3,14  3,06   27,5   27,6
Texas         89   15,9  79,8    9,5    2,72  3,25   25,9   27,7
Seattle       84   17,4  81,2    17,9   3,32  3,30   27,6   28,7
Bangkok       85   19,5  87,3    11,0   3,13  3,48   26,8   29,1
Louisiane     87   20,5  81,1    15,3   3,08  3,16   27,9   30,0